国产精品女优,精品国产拍拍拍无遮挡,欧洲美女祼体露阴道,800av在线免费观看小说,国产探花视频在线观看,99国产精品欧美日韩在线

宜都中心客運站資產(chǎn)租賃權(quán)拍賣公告

發(fā)布時間 : 2020-05-27

(備注:本公告2020年5月27 日《三峽晚報》登報、湖北宜昌交運集團官網(wǎng)、湖北博恩拍賣有限公司網(wǎng)站公示)
受委托,我公司定于2020年6月10日15時在宜都市公共資源交易中心三樓會議室對以下63處資產(chǎn)3年租賃權(quán)進行公開拍賣,現(xiàn)公告如下:
一、標的概況:
序號 坐落地址 資產(chǎn)
類型
面積
(㎡)
首年度租金
參考價(元)
第二年度租金參考價(元) 第三年期租金
參考價(元)
三年期租金
參考總價(元)
競拍保證金(元)
1 官橋市場 房屋 75 14400 15840 17424 47664 4500
2 官橋市場 房屋 50 9600 10560 11616 31776 3000
3 官橋市場 房屋 50 9600 10560 11616 31776 3000
4 官橋市場 房屋 25 4800 5280 5808 15888 1500
5 官橋市場 房屋 50 9600 10560 11616 31776 3000
6 官橋市場 房屋 50 9600 10560 11616 31776 3000
7 官橋市場 房屋 25 4800 5280 5808 15888 1500
8 官橋市場 房屋 25 4800 5280 5808 15888 1500
9 官橋市場 房屋 25 4800 5280 5808 15888 1500
10 官橋市場 房屋 25 4800 5280 5808 15888 1500
11 官橋市場 房屋 25 4800 5280 5808 15888 1500
12 官橋市場 房屋 25 4800 5280 5808 15888 1500
13 官橋市場 房屋 25 4800 5280 5808 15888 1500
14 官橋市場 房屋 50 9600 10560 11616 31776 3000
15 官橋市場 房屋 75 14400 15840 17424 47664 4500
16 官橋市場 房屋 25 4800 5280 5808 15888 1500
17 官橋市場 房屋 25 4800 5280 5808 15888 1500
18 官橋市場 房屋 25 4800 5280 5808 15888 1500
19 官橋市場 房屋 25 4800 5280 5808 15888 1500
20 官橋市場 房屋 25 4800 5280 5808 15888 1500
21 官橋市場 房屋 25 4800 5280 5808 15888 1500
22 官橋市場 房屋 50 9600 10560 11616 31776 3000
23 清江大道 房屋 19 7200 7920 8712 23832 1500
24 清江大道 房屋 13 4800 5280 5808 15888 1500
25 清江大道 房屋 26 9600 10560 11616 31776 3000
26 清江大道 房屋 13 4800 5280 5808 15888 1500
27 清江大道 房屋 19.5 7200 7920 8712 23832 2000
28 清江大道 房屋 270 25920 28512 31363.2 85795.2 8000
29 清江大道 房屋 100 24000 26400 29040 79440 7000
30 清江大道 房屋 25 6000 6600 7260 19860 2000
31 清江大道 房屋 320 96000 105600 116160 317760 30000
32 清江大道 房屋 310 78000 85800 94380 258180 25000
33 清江大道 房屋 10 6000 6600 7260 19860 2000
34 清江大道 房屋 1038 108000 118800 130680 357480 30000
35 園林大道 房屋 20 6000 6600 7260 19860 2000
36 園林大道 房屋 15 6000 6600 7260 19860 2000
37 園林大道 房屋 15 6000 6600 7260 19860 2000
38 園林大道 房屋 25 12000 13200 14520 39720 4000
39 園林大道 房屋 56 9600 10560 11616 31776 3000
40 園林大道 房屋 168 28800 31680 34848 95328 8000
41 園林大道 房屋 102 18000 19800 21780 59580 5000
42 園林大道 房屋 17 6000 6600 7260 19860 2000
43 園林大道 房屋 17 6000 6600 7260 19860 2000
44 園林大道 房屋 33 9600 10560 11616 31776 3000
45 園林大道 房屋 756 66000 72600 79860 218460 20000
46 園林大道 房屋 35 9600 10560 11616 31776 3000
47 園林大道 房屋 29 8400 9240 10164 27804 2500
48 園林大道 房屋 29 8400 9240 10164 27804 2500
49 園林大道 房屋 29 8400 9240 10164 27804 2500
50 園林大道 房屋 29 8400 9240 10164 27804 2500
51 園林大道 房屋 29 8400 9240 10164 27804 2500
52 園林大道 房屋 29 8400 9240 10164 27804 2500
53 園林大道 房屋 561 96000 105600 116160 317760 30000
54 院內(nèi) 房屋 142 12000 13200 14520 39720 3500
55 院內(nèi) 房屋 50 3600 3960 4356 11916 1000
56 院內(nèi) 房屋、場地 1250 54000 59400 65340 178740 15000
57 院內(nèi) 房屋 30 7200 7920 8712 23832 2000
58 院內(nèi) 場地 4724 86400 95040 104544 285984 25000
59 院內(nèi) 房屋 166 12000 13200 14520 39720 3500
60 站前 廣告位 425 60000 66000 72600 198600 20000
61 站前 廣告位 122 14400 15840 17424 47664 5000
62 站前 廣告位 54 6000 6600 7260 19860 2000
63 站前 廣告位 60 6000 6600 7260 19860 2000
二、競買須知:
1.標的物即日起在標的物所在地公開展示,標的具體情況、競買人資格條件、競買規(guī)則、特別注意事項等詳見《拍賣文件》;
2.競買人租賃上述資產(chǎn)不能從事與委托人相同的經(jīng)營業(yè)務(wù),包括但不限于旅客候車、發(fā)車、客票代售、旅游業(yè)務(wù)、快遞、物流服務(wù)等;
3.未經(jīng)過委托人同意,買受人不得將資產(chǎn)全部或者部分轉(zhuǎn)租、分租或出借給第三人使用,也不得以承包、聯(lián)營、合作經(jīng)營等方式將資產(chǎn)全部或部分交由第三人使用;
4.拍賣成交后,買受人與產(chǎn)權(quán)所有方簽訂《租賃合同》及《安全責任協(xié)議書》,履行相關(guān)義務(wù)后方可入駐;
5.競買人報名時請攜帶真實有效身份證件、競買保證金繳納證明、拍賣文件規(guī)定的相關(guān)資料等到我公司辦理競買手續(xù)并簽訂競買協(xié)議;
6.競買保證金繳納及報名截止時間為2020年6917 時;
拍賣會前一天在宜都市公共資源交易中心集中報名,其他時間在本公司辦理報名手續(xù)。
 
聯(lián)系地址:宜昌市夷陵大道134號3507室
聯(lián)系方式:07176235889 13032728628向女士
宜昌市市場監(jiān)督管理局監(jiān)督電話:0717-6457796
網(wǎng)址:www.hbbnom.com
 
                                                                                                          湖北博恩拍賣有限公司
                                                                                                               2020年5月26日
沛县| 抚宁县| 祁连县| 休宁县| 鸡西市| 扎囊县| 兰西县| 东辽县| 平罗县| 荥阳市| 祥云县| 汝州市| 仲巴县| 饶河县| 大洼县| 鲁山县| 绵竹市| 阿克陶县| 沁源县| 丽江市| 丁青县| 巴里| 巫溪县| 宁蒗| 丹寨县| 嘉鱼县| 乌审旗| 新乡市| 汶川县| 盐山县| 阿克苏市| 上虞市| 南昌县| 利川市| 临安市| 瑞昌市| 唐海县| 视频| 古蔺县| 乃东县| 泽库县|